| 路 線 | 定 価 | 販売価格
| ・東京発着
| 東 京 | − | 大 阪 | 16,250 | 11,600
| | 東 京 | − | 大阪(4回) | 48,000 | 45,000
| | 東 京 | − | 札 幌 | 24,700 | 17,700
| | 東 京 | − | 函 館 | 29,300 | 21,900
| | 東 京 | − | 旭 川 | 29,300 | 21,900
| | 東 京 | − | 稚 内 | 31,450 | 26,900
| | 東 京 | − | 帯 広 | 28,000 | 24,400
| | 東 京 | − | 釧 路 | 28,550 | 25,000
| | 東 京 | − | 女満別 | 30,650 | 25,750
| | 東 京 | − | 青 森 | 21,850 | 18,200
| | 東 京 | − | 三 沢 | 21,700 | 20,500
| | 東 京 | − | 秋 田 | 17,400 | 13,900
| | 東 京 | − | 庄 内 | 14,900 | 13,050
| | 東 京 | − | 山 形 | 13,100 | 12,150
| | 東 京 | − | 南紀白浜 | 21,150 | 18,000
| | 東 京 | − | 富 山 | 16,000 | 13,700
| | 東 京 | − | 小 松 | 16,250 | 11,800
| | 東 京 | − | 広 島 | 22,000 | 15,600
| | 東 京 | − | 高 松 | 21,650 | 17,200
| | 東 京 | − | 徳 島 | 21,500 | 17,200
| | 東 京 | − | 高 知 | 23,450 | 16,600
| | 東 京 | − | 松 山 | 22,650 | 19,150
| | 東 京 | − | 鳥 取 | 21,900 | 19,300
| | 東 京 | − | 米 子 | 22,650 | 19,750
| | 東 京 | − | 出 雲 | 22,750 | 21,500
| | 東 京 | − | 山口宇部 | 25,200 | 21,000
| | 東 京 | − | 福 岡 | 27,050 | 17,700
| | 東 京 | − | 北九州 | 26,850 | 23,000
| | 東 京 | − | 長 崎 | 29,100 | 21,300
| | 東 京 | − | 大 分 | 25,200 | 21,500
| | 東 京 | − | 熊 本 | 27,250 | 19,700
| | 東 京 | − | 宮 崎 | 27,000 | 19,700
| | 東 京 | − | 鹿児島 | 28,600 | 20,900
| | 東 京 | − | 沖 縄 | 30,050 | 22,500
| ・大阪発着
| 大 阪 | − | 札 幌 | 30,850 | 24,500
| | 大 阪 | − | 函 館 | 28,600 | 22,700
| | 大 阪 | − | 旭 川 | 34,100 | 31,450
| | 大 阪 | − | 釧 路 | 34,100 | 31,450
| | 大 阪 | − | 帯 広 | 33,100 | 30,950
| | 大 阪 | − | 青 森 | 26,850 | 23,050
| | 大 阪 | − | 三 沢 | 27,650 | 23,450
| | 大 阪 | − | 秋 田 | 24,300 | 21,750
| | 大 阪 | − | 花 巻 | 25,700 | 22,450
| | 大 阪 | − | 山 形 | 23,050 | 21,150
| | 大 阪 | − | 仙 台 | 22,800 | 17,500
| | 大 阪 | − | 新 潟 | 21,100 | 15,350
| | 大 阪 | − | 松 本 | 16,600 | 13,100
| | 大 阪 | − | 松 山 | 12,150 | 8,900
| | 大 阪 | − | 福 岡 | 15,800 | 11,600
| | 大 阪 | − | 福岡(4回) | 48,000 | 44,000
| | 大 阪 | − | 佐 賀 | 16,300 | 12,800
| | 大 阪 | − | 長 崎 | 18,950 | 14,750
| | 大 阪 | − | 大 分 | 13,700 | 12,450
| | 大 阪 | − | 熊 本 | 16,850 | 14,050
| | 大 阪 | − | 宮 崎 | 17,350 | 13,300
| | 大 阪 | − | 鹿児島 | 19,650 | 15,300
| | 大 阪 | − | 奄美大島 | 26,370 | 22,800
| | 大 阪 | − | 沖 縄 | 25,000 | 20,000
| | |
|