| 金券屋のすすめ | ||||||||||||||||||||
| チケットショップなどとも呼ばれている金券屋が今、節約ブームの一躍を担ってます。 | ||||||||||||||||||||
| その理由...ずばり”お得”。単純に得なのである。 | ||||||||||||||||||||
| 「たかが10円、20円だろう?」とバカにする事なかれ、率にしたら1%くらいはお得。 | ||||||||||||||||||||
| 今のご時世で、銀行に預けて1%つきますか? | ||||||||||||||||||||
| また10円、20円の利子を得ようと思ったらいくら預金しなければならないですか? | ||||||||||||||||||||
| (答え:大手銀行普通預金金利年0.001%の場合、100万円を1年間預けると利子10円。しかも、正確にはこれから税金が引かれてしまい8円!) | ||||||||||||||||||||
| また、種類によっては5%も10%もお得で、しかも短期間。利率が比較的良い外貨預金でもなかなかないですし、短期間で元金の5%というはなかなかありえないでしょう。 | ||||||||||||||||||||
| 時に株で短期間で10%というのがありますが、金券にリスクはないに近いというのは株では難しいのでは? | ||||||||||||||||||||
| 金券はそんな投資商品(?)なのです。 | ||||||||||||||||||||
| その金券屋について、当方が調査した金券屋の状況を勝手にご紹介していきたいと思います。なお、売値は当方が記録した数字で、既に情報としては古いものも含まれている可能性がありますので、ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||
| また、ここの金券屋でこの位安く売っていたという情報があれば、お教え下さい。 | ||||||||||||||||||||
| なお、当方が金券屋を開いて売買しているわけではありません。のでご承知おきください。 | ||||||||||||||||||||
| ・携帯版作成致しました。本ページの簡易版となっております。 | ||||||||||||||||||||
| なお、少しでも軽くするため、カタカナは半角にしております。その為、文字化けする場合があります。ご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||
| ・金券について | ||||||||||||||||||||
| あらかじめお金を支払い、プレミアムが付いてきたり、便利に使用できるプリペイドカード類。金券屋で販売されている金券には、企業や加盟団体などが贈り物用として発行しているギフト券や株主に配られる優待券などが金券屋にて販売されています。 | ||||||||||||||||||||
・金券屋の選定法
| どこの金券屋に入っても”定価”よりは安いので、つい手を出してしまうと思います。
| しかし、他にも金券屋がいくつかあるのであれば、買うのを少し待ち、他の金券屋を見て回りましょう。
| 色々な金券ショップを回るようになると、ある程度相場が見えてきます。
| その情報を持っている状態で、他の場所に行った時に、その店が安いのかどうかを判断することができます。
| すると同時にどの店はどの金券が安いなど各店の特徴が見えてきます。
| ですので、特に買うものがなくても、店に入って様子を見てみると良いと思います。
|
| ・価格について
| 各金券によりお得度が異なりますが、基本的にこれらは使用条件の違いにより発生するものと思われます。
|
| ・金券の選定法
| 1つのものを購入するに当たっても、色々な方法が考えられます。
| まず自分は何を購入するのか?その購入するに当たり、どのような金券を使用できるのか?その金券はどこで買うのが一番得なのか?これらを金券ショップに立ち寄り、シュミレートするのが良いかと思います。
|
| ・金券の使用後
| 通常の金券であれば、使用後は手元に残らないのですが、電車などのプリペイドカードであれば、そのカードが残ります。このカード、何かに使いますか?
| もし何も用途がなく捨てているのであれば、そのカードでボランティアをしてみませんか?
| JOICFP(財団法人 家族計画国際協力財団)では使用済みのプリペイドカードを換金し、その資金で開発途上国に対する医薬品の供給や生活改善の為の物資援助及び草の根の人材養成の資金として有効に活用されます。
| ...と難しいことを書きましたが、使わない、使えないものでボランティアになるのであれば送っても良いのではないでしょうか?
| ただ、集めているカードの種類があるようなので詳細はJOICFPのホームページをご覧下さい。
| |
このホームページに記載されている情報・記述により発生した、
いかなる損害に関して当方は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
また、このホームページに記載されている一切の情報・記述・画像などの無断転載を禁じます。
Copyright © 1998,2005 by BLIZ All rights reserved.