| 区 間 | (記載なしは自由席) | JR価格 | 販売価格
| | ・札幌発着 | (狸小路・サンコスモ他)
| | 札 幌 | − | 帯 広 | (Rきっぷフォー) | 7,020 | 5,700
| | | − | 帯 広 | (Rきっぷフォー・往復) | 11,940 | 11,340
| | | − | 遠 軽 | (Rきっぷフォー) | 7,920 | 4,170
| | | − | 北 見 | (Rきっぷフォー) | 8,080 | 7,030
| | | − | 北 見 | (Rきっぷフォー・往復) | 13,700 | 13,020
| | | − | 函 館 | (Rきっぷフォー) | 8,590 | 6,700
| | | − | 函 館 | (Rきっぷフォー・往復) | 14,160 | 13,450
| | | − | 釧 路 | (Rきっぷフォー) | 9,120 | 7,300
| | | − | 釧 路 | (Rきっぷフォー・往復) | 15,460 | 14,630
| | | − | 網 走 | (Rきっぷフォー) | 9,640 | 7,550
| | | − | 網 走 | (Rきっぷフォー・往復) | 16,260 | 14,350
| | | − | 稚 内 | (Rきっぷフォー) | 9,660 | 7,000
| | | − | 稚 内 | (Rきっぷフォー・往復) | 14,000 | 13,300
| | | − | 八 雲 | (Rきっぷフォー) | 11,200 | 5,850
| | | − | 美 幌 | (Rきっぷフォー) | 14,080 | 7,410
| | | − | 岩見沢 | (Sきっぷフォー) | 1,410 | 880
| | | − | 岩見沢 | (Sきっぷフォー・往復) | 1,760 | 1,640
| | | − | 美 唄 | (Sきっぷフォー) | 2,500 | 1,370
| | | − | 苫小牧 | (Sきっぷフォー) | 2,510 | 1,480
| | | − | 苫小牧 | (Sきっぷフォー・往復) | 2,960 | 2,510
| | | − | 滝 川 | (Sきっぷフォー) | 2,700 | 2,060
| | | − | 滝 川 | (Sきっぷフォー・往復) | 4,120 | 3,910
| | | − | 登別・幌別 | (Sきっぷフォー) | 3,850 | 2,020
| | | − | 登別・幌別 | (Sきっぷフォー・往復) | 4,120 | 3,910
| | | − | 深 川 | (Sきっぷフォー) | 3,850 | 2,170
| | | − | 深 川 | (Sきっぷフォー・往復) | 4,340 | 4,120
| | | − | 東室蘭 | (Sきっぷフォー) | 4,170 | 2,330
| | | − | 東室蘭 | (Sきっぷフォー・往復) | 4,600 | 4,370
| | | − | 旭 川 | (Sきっぷフォー) | 4,170 | 2,470
| | | − | 旭 川 | (Sきっぷフォー・往復) | 4,940 | 4,690
| | | − | 伊達紋別 | (Sきっぷフォー) | 5,620 | 2,960
| | | − | 名 寄 | (Sきっぷフォー) | 6,510 | 3,950
| | | − | 名 寄 | (Sきっぷフォー・往復) | 7,900 | 7,510
| | | − | 洞 爺 | (Sきっぷフォー) | 6,690 | 3,520
| | | − | 長万部 | (Sきっぷフォー) | 9,310 | 4,900
| | ・中央線 新宿発着 | (指定席:上野ヨコハマチケット 自由席:東京駅八重洲口・ワールドチケット他)
| | 新 宿 | − | 塩山・山梨市・石和・甲府 | | 3,470 | 2,300
| | | − | 塩山・山梨市・石和・甲府 | (指定) | 3,980 | 2,790
| | | − | 韮崎・小渕沢 | | 5,040 | 3,460
| | | − | 韮崎・小渕沢 | (指定) | 5,550 | 3,830
| | | − | 茅野・上諏訪・下諏訪・岡谷・辰野 | | 5,880 | 3,870
| | | − | 上諏訪・下諏訪 | (指定) | 6,180 | 4,180
| | | − | 岡谷・辰野 | (指定) | 6,390 | 4,230
| | | − | 松本・塩尻 | | 6,200 | 4,190
| | | − | 松本・塩尻 | (指定) | 6,710 | 4,480
| ・常磐線 上野発着
| 上 野 | − | 水 戸 | | 3,580 | 3,130
| | | − | 水 戸 | (指定) | 4,090 | 3,500
| | | − | 日 立 | | 4,300 | 3,810
| | | − | 日 立 | (指定) | 4,810 | 4,180
| | | − | いわき | | 5,370 | 5,230
| | | − | いわき | (指定) | 5,880 | 5,650
| ・東海道・身延線 静岡発着
| 静 岡 | − | 甲 府 | | 4,500 | 3,850
| ・高山本線 名古屋発着
| 名古屋 | − | 高 山 | (指定) | 5,870 | 5,550
| ・中央本線 名古屋発着
| 名古屋 | −松 本 | | 5,360 | 5,050
| | | − | 松 本 | (指定) | 5,870 | 5,350
| | | − | 長 野 | | 6,620 | 6,250
| | | − | 長 野 | (指定) | 7,130 | 6,550
| ・東海道・北陸線 名古屋発着
| 名古屋 | − | 福 井 | | 5,550 | 4,700
| | | − | 金 沢 | | 7,130 | 6,100
| | | − | 高 岡 | | 7,760 | 6,700
| | | − | 富 山 | | 8,280 | 7,000
| ・北陸線 京都発着
| 京 都 | − | 福 井 | | 4,300 | 4,100
| | | − | 金 沢 | | 6,200 | 5,800
| | | − | 高 岡 | | 6,930 | 6,500
| | | − | 富 山 | | 7,250 | 6,750
| ・北陸線 大阪発着
| 大 阪 | − | 福 井 | | 5,360 | 4,920
| | | − | 金 沢 | | 6,930 | 6,400
| | | − | 金 沢 | (指定) | 7,240 | 6,900
| | | − | 富 山 | | 7,980 | 7,340
| | | − | 富 山 | (指定) | 8,290 | 7,900
| | ・JR九州特急 博多発着 | (西鉄福岡駅・大黒屋)
| | 博 多 | − | 小 倉 | | 1,750 | 1,420
| | | − | 佐 賀 | | 2,500 | 1,180
| | | − | 熊 本 | | 2,940 | 2,190
| | | − | 八 代 | | 4,910 | 3,330
| | | − | 長 崎 | | 4,910 | 3,550
| | | − | 佐世保 | | 3,940 | 2,300
| | | − | 大 分 | | 5,750 | 3,500
| | | − | 鹿児島 | | 8,480 | 4,990
| | | | | | | |
|